Сентябрь 1922 года


   123456789 1234567
1ПТ 6 250201002 894902 11
2СБ 7 251010102 896104 12
3ВС 8 151001012 898395 13
4ПН 9 330100104 890687 14
5ВТ 1 330010023 892879 15
6СР 11 430001113 8940711 16
7ЧТ 3 222001202 8962631 17
8ПТ 4 321111012 8984551 18
9СБ 5 231120003 8907471 19
10ВС 6 250201002 8929391 20
11ПН 7 341020102 8941312 21
12ВТ 8 250102012 8963232 22
13СР 9 241010203 8985152 23
14ЧТ 1 340101022 8908072 24
15ПТ 11 440010104 8920092 25
16СБ 3 332001012 8942903 26
17ВС 4 531100103 8964823 27
18ПН 5 233010012 8986743 28
19ВТ 6 323101003 8909663 29
20СР 7 251010102 8921683 30
21ЧТ 8 260101012 8943504 1
22ПТ 9 161010103 8965424 2
23СБ 1 251101012 8987344 3
24ВС 11 350110103 8900364 4
25ПН 3 142011012 8922284 5
26ВТ 4 241101103 8944105 6
27СР 5 251010112 8966025 7
28ЧТ 6 342001013 8988935 8
29ПТ 7 133100103 8901955 9
30СБ 8 151001012 8923875 10

  Основное меню годов