Сентябрь 1932 года


   123456789 1234567
1ЧТ 7 232020102 885012 1
2ПТ 8 151101012 887304 2
3СБ 9 233000103 889695 3
4ВС 1 241100012 881097 4
5ПН 11 521010004 883389 5
6ВТ 3 213001013 8856711 6
7СР 4 312100212 8879631 7
8ЧТ 5 222011112 8892651 8
9ПТ 6 213012003 8816571 9
10СБ 7 232020102 8839491 10
11ВС 8 331102012 8852412 11
12ПН 9 241010203 8875332 12
13ВТ 1 332001022 8898252 13
14СР 11 431100104 8812272 14
15ЧТ 3 323010012 8835192 15
16ПТ 4 522101003 8858013 16
17СБ 5 224010102 8871033 17
18ВС 6 314101012 8894943 18
19ПН 7 223110103 8818863 19
20ВТ 8 151101012 8831883 20
21СР 9 242010103 8854704 21
22ЧТ 1 251101012 8877624 22
23ПТ 11 342010103 8890644 23
24СБ 3 133101012 8814564 24
25ВС 4 232110103 8837484 25
26ПН 5 242011012 8850405 26
27ВТ 6 333001103 8873325 27
28СР 7 124100112 8896245 28
29ЧТ 8 223110013 8810265 29
30ПТ 9 233000103 8833185 30

  Основное меню годов