Март 1995 года


   123456789 1234567
1СР 1 321011022 584502 1
2ЧТ 11 331020103 589404 2
3ПТ 3 114111002 584406 3
4СБ 4 213220002 589308 4
5ВС 5 132130002 5843001 5
6ПН 6 214012002 5892021 6
7ВТ 7 122110202 5842041 7
8СР 8 302020023 5891061 8
9ЧТ 9 202011015 5841081 9
10ПТ 1 321011022 5890002 10
11СБ 11 521010104 5840022 11
12ВС 3 323010012 5899932 12
13ПН 4 513110003 5849952 13
14ВТ 5 214120002 5898972 14
15СР 6 304121002 5848992 15
16ЧТ 7 213121102 5897913 16
17ПТ 8 204021112 5847933 17
18СБ 9 203111113 5896953 18
19ВС 1 303020113 5846973 19
20ПН 11 331020103 5895993 20
21ВТ 3 223011012 5845914 21
22СР 4 232110103 5894934 22
23ЧТ 5 233020012 5844954 23
24ПТ 6 323111003 5893974 24
25СБ 7 114120102 5843994 25
26ВС 8 213121012 5892915 26
27ПН 9 123021103 5842935 27
28ВТ 1 214011112 5891955 28
29СР 11 313110113 5841975 29
30ЧТ 3 114111002 5890995 30
31ПТ 4 313120102 5840916 1

  Основное меню годов