Февраль 1999 года


   123456789 1234567
1ПН 4 521100004 898302 16
2ВТ 5 241010013 897304 17
3СР 6 123001104 896306 18
4ЧТ 7 121201113 895308 19
5ПТ 8 121030113 8943001 20
6СБ 9 121103004 8933021 21
7ВС 1 222010203 8923041 22
8ПН 11 331100023 8913061 23
9ВТ 3 332000005 8903081 24
10СР 4 521100004 8992002 25
11ЧТ 5 323010003 8982022 26
12ПТ 6 323101003 8972042 27
13СБ 7 223110103 8962062 28
14ВС 8 213111013 8952082 29
15ПН 9 212111104 8942003 1
16ВТ 1 312011113 8932023 2
17СР 11 412001114 8922043 3
18ЧТ 3 422000114 8912063 4
19ПТ 4 411200014 8902083 5
20СБ 5 241010013 8991004 6
21ВС 6 432001004 8981024 7
22ПН 7 133100103 8971044 8
23ВТ 8 223110013 8961064 9
24СР 9 132111004 8951084 10
25ЧТ 1 223011103 8941005 11
26ПТ 11 322101113 8931025 12
27СБ 3 232010114 8921045 13
28ВС 4 121201014 8911065 14

  Основное меню годов