Март 1999 года


   123456789 1234567
1ПН 5 214010003 798502 15
2ВТ 6 323001004 797504 16
3СР 7 213100113 796506 17
4ЧТ 8 112110114 795508 18
5ПТ 9 112012014 7945001 19
6СБ 1 212011203 7935021 20
7ВС 11 312101113 7925041 21
8ПН 3 223010014 7915061 22
9ВТ 4 121300004 7905081 23
10СР 5 214010003 7994002 24
11ЧТ 6 404101003 7984022 25
12ПТ 7 223110103 7974042 26
13СБ 8 205011013 7964062 27
14ВС 9 203201104 7954082 28
15ПН 1 303020113 7944003 29
16ВТ 11 403002014 7934023 30
17СР 3 413000204 7924043 1
18ЧТ 4 402200023 7914063 2
19ПТ 5 412110005 7904083 3
20СБ 6 323001004 7993004 4
21ВС 7 214100103 7983024 5
22ПН 8 223110013 7973044 6
23ВТ 9 124011004 7963064 7
24СР 1 214101103 7953084 8
25ЧТ 11 313110113 7943005 9
26ПТ 3 223011014 7933025 10
27СБ 4 112201104 7923045 11
28ВС 5 312110113 7913065 12
29ПН 6 322101014 7903085 13
30ВТ 7 213100113 7992006 14
31СР 8 413010014 7982026 15

  Основное меню годов