Октябрь 1999 года


   123456789 1234567
1ПТ 3 412000013 098912 22
2СБ 4 321100104 097914 23
3ВС 5 222011013 096916 24
4ПН 6 212111103 095918 25
5ВТ 7 211211103 0949101 26
6СР 8 212021013 0939121 27
7ЧТ 9 221101104 0929141 28
8ПТ 1 412000113 0919161 29
9СБ 11 421000014 0909181 1
10ВС 3 412000013 0998102 2
11ПН 4 711100004 0988122 3
12ВТ 5 323010003 0978142 4
13СР 6 404101003 0968162 5
14ЧТ 7 312210103 0958182 6
15ПТ 8 303021013 0948103 7
16СБ 9 302102104 0938123 8
17ВС 1 402010213 0928143 9
18ПН 11 502001024 0918163 10
19ВТ 3 512000105 0908183 11
20СР 4 321100104 0997104 12
21ЧТ 5 431010013 0987124 13
22ПТ 6 432001004 0977144 14
23СБ 7 214100103 0967164 15
24ВС 8 312210013 0957184 16
25ПН 9 222021004 0947105 17
26ВТ 1 313002103 0937125 18
27СР 11 412100213 0927145 19
28ЧТ 3 322010024 0917165 20
29ПТ 4 211201005 0907185 21
30СБ 5 222011013 0996106 22
31ВС 6 313001104 0986126 23

  Основное меню годов