Ноябрь 1999 года


   123456789 1234567
1ПН 4 711100004 988122 24
2ВТ 5 431010013 987124 25
3СР 6 313001104 986126 26
4ЧТ 7 311201113 985128 27
5ПТ 8 311030113 9841201 28
6СБ 9 311103004 9831221 29
7ВС 1 412010203 9821241 30
8ПН 11 521100023 9811261 1
9ВТ 3 522000005 9801281 2
10СР 4 711100004 9890202 3
11ЧТ 5 513010003 9880222 4
12ПТ 6 513101003 9870242 5
13СБ 7 413110103 9860262 6
14ВС 8 403111013 9850282 7
15ПН 9 402111104 9840203 8
16ВТ 1 502011113 9830223 9
17СР 11 602001114 9820243 10
18ЧТ 3 612000114 9810263 11
19ПТ 4 601200014 9800283 12
20СБ 5 431010013 9899104 13
21ВС 6 622001004 9889124 14
22ПН 7 323100103 9879144 15
23ВТ 8 413110013 9869164 16
24СР 9 322111004 9859184 17
25ЧТ 1 413011103 9849105 18
26ПТ 11 512101113 9839125 19
27СБ 3 422010114 9829145 20
28ВС 4 311201014 9819165 21
29ПН 5 511110104 9809185 22
30ВТ 6 313001104 9898106 23

  Основное меню годов